Prezrite si výhody našej ponuky!
Ideálne auto pre vaše podnikanie. Výborný výkon a výbava za rozumnú cenu!
Dĺžka zmluvy 48 mesiacov, ročný nájazd 20 000 km.
Vyskúšajte operatívny leasing, pri ktorom ušetríte takmer 3 000 EUR oproti finančnému leasingu.
Máte záujem? Kontaktujte nás!
Kontaktujte nás!HYUNDAI I30 1.4 I CLASSIC M6 73kw E6
Obstarávacia cena vozidla pri OL v EUR bez DPH: | EUR 10 438,16 |
Obstarávacia cena vozidla pri FL v EUR bez DPH: | EUR 11 062,33 |
Počet km / rok | 20 000 |
Doba nájmu v mesiacoch | 48 |
Celkový počet km | 80 000 |
Porovnanie financovania
Všetky ceny sú v EUR bez DPH.
Finančný leasing | Operatívny leasing Business Lease | |||
Vstupná investícia / akontácia 0% | 20% | 2 212 € | 0% | 0 € |
Mesačná platba | 48 | 48 x 211 € | 48 | 48 x 234 € |
Spracovateľský poplatok (za uzavretie zmluvy), 1% z katalógovej ceny vozidla | 1% | 125 € | 0 € | |
Registračné náklady | 121 € | zahrnuté | ||
Poistenie (PZP+havarijné) | 1 703 € | zahrnuté | ||
LeaseGap – poistenie na účtovnú hodnotu | 480 € | zahrnuté | ||
Cestná asistencia – 1 kontakt, 24/7, celá Európa | 240 € | zahrnuté | ||
Daň z motorového vozidla | 366 € | zahrnuté | ||
Dialničná známka | 200 € | zahrnuté | ||
Pneumatiky (nákup, výmena, uskladnenie, opravy defektov za celé obdobie) | 743 € | zahrnuté | ||
Opravy a údržba (garančné prehliadky, záručný/pozáručný servis, opravy z dôvodu opotrebenia) | 1 379 € | zahrnuté | ||
Náhradné vozidlo | 600 € | zahrnuté | ||
Administratívne (nepriame) náklady | 997 € | zahrnuté | ||
Medzisúčet nákladov v EUR bez DPH | 19 282 € | 11 214 € |
Odpredaj vozidla na konci leasingu
Finančný leasing: klient má starosti s odpredajom vozidla
vs.
Operatívny leasing: klient nemá starosti s odpredajom vozidla
Finančný leasing | Operatívny leasing Business Lease | |||
Odpredaj vozidla na konci leasingu | klient má starosti s odpredajom vozidla | -5 243 € | klient nemá starosti s odpredajom vozidla | – |
SPOLU náklad za vozidlo za celé obdobie bez DPH | 14 039 € | 11 214 € | ||
Potenciálna úspora / vozidlo / celé obdobie | FL vs. OL | 2 824 € |
Sumárny prehľad porovnania
Typ vozidla: | HYUNDAI I30 1.4 I CLASSIC M6 73kw E6 (HATCHBACK 5dv.) | |||
Obstarávacia cena vozidla pri OL v EUR bez DPH: | EUR 10 438,16 | |||
Obstarávacia cena vozidla pri FL v EUR bez DPH: | EUR 11 062,33 | |||
Počet km / rok | 20 000 | |||
Doba nájmu v mesiacoch | 48 | |||
Celkový počet km | 80 000 | |||
Všetky ceny sú v EUR bez DPH | Finančný leasing | Operatívny leasing Business Lease | ||
Vstupná investícia / akontácia 0% | 20% | 2 212 € | 0% | 0 € |
Mesačná platba | 48 x 257 € | 234 € | ||
ROZDIEL MESAČNE | FL vs. OL | 23 € | + zahrnuté služby |
Máte záujem?
Neváhajte nás kontaktovať!
